| # | 球队 | 赛 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 62 | 亚冠区 |
| 2 | 山东泰山 | 27 | 58 | 亚冠区 |
| 3 | 成都蓉城 | 27 | 54 | 亚冠区 |
| 4 | 上海申花 | 27 | 52 | 争冠组 |
| 5 | 北京国安 | 27 | 48 | 中游 |
| 6 | 浙江队 | 27 | 42 | 中游 |
| 14 | 青岛海牛 | 27 | 26 | 降级区 |
| 15 | 深圳新鹏城 | 27 | 24 | 降级区 |
| 16 | 南通支云 | 27 | 19 | 降级区 |
| # | 球队 | 积分 | 态势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 59 | 冲超 |
| 2 | 大连英博 | 54 | 冲超 |
| 3 | 广州队 | 48 | 附加赛 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 46 | 附加赛 |
🔹 上海海港近5轮4胜1平,抢分效率最高。
🔹 成都蓉城主场强势,积分反超上海申花升至第三。
🔹 青岛海牛遭遇三连败,保级压力陡增。
中国足球职业化以来,最高积分纪录是广州恒大在2013赛季创造的77分(30轮制)。2025赛季上海海港有望冲击70+分。